III Etapa do Gauchão de Poker: R$ 1.000.000 Garantidos! 🎉
Prepare-se para mais uma rodada emocionante do Gauchão de Poker! De 31 de julho a 4 de agosto, Passo Fundo-RS será o palco da III Etapa, com R$ 1.000.000 garantidos em prêmios e uma grade com os melhores eventos.
Tchê, vem pro jogo que Passo Fundo te espera de portas abertas!
A Peleia 2024 está cheia de novidades e surpresas incríveis para você! Fique atento e não perca essa oportunidade de fazer parte de um dos maiores eventos de poker da região.
Novos formatos de pontuação, (confere aqui), te apruma loco véio, que o Ranking 2024 está diferente.
Abaix os hotéis recomendados pelo Gauchão de Poker. Lembrando que o evento acontece no Maitá Palace Hotel.
INÍCIO | EVENTO | GTD | BUY-IN | REENT | STACK | ENT/REENT | BLINDS | NÍVEIS | LAT.REG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarta-feira, 31 de julho | ||||||||||
16h | 1 | BOAS VINDAS GG POKER | 50K | R$ 420 | R$ 400 | 30K | 10º NÍVEL | 25min | - | 20:40 |
17h | 2 | SAT. ME HYPER TURBO | R$ 60 | R$ 50 | 10K | 6º NíVEL | 10min | - | 18:15 | |
19h | 3 | HIGH ROLLER SINGLE DAY | 60K | R$ 1.300 | R$ 1.250 | 40K | 10º NÍVEL | 25min | - | 23:40 |
20h | 4 | MAIN EVENT DIA 1A | 200K | R$ 530 | R$ 500 | 30K | 8º NÍVEL | 30min | 14 | 00:30 |
quinta-feira, 1 de agosto | ||||||||||
16h | 5 | GGPOKER 400 | 30K | R$ 420 | R$ 400 | 20K | 10º NÍVEL | 25min | - | 20:40 |
17h | 6 | SAT. ME HYPER TURBO | R$ 60 | R$ 50 | 10K | 6º NÍVEL | 10min | - | 18:15 | |
18h | 7 | MYSTERY PROG. (KO 300) | 100K | R$ 830 | R$ 800 | 30K | 10º NÍVEL | 25min | - | 22:40 |
20h | 4 | MAIN EVENT DIA 1B | 200K | R$ 530 | R$ 500 | 30K | 8º NÍVEL | 30min | 14 | 00:30 |
21h | 8 | TORNEIO NLH FEDERAÇÃO | R$ 260 | R$ 260 | 20K | 10º NÍVEL | 15min | - | 23:45 | |
23h | 9 | POT LIMIT OMAHA FIVE (KO 200) | 20K | R$ 530 | R$ 500 | 30K | 10º NÍVEL | 15min | - | 01:45 |
sexta-feira, 2 de agosto | ||||||||||
16h | 4 | MAIN EVENT DIA 1C | 200K | R$ 530 | R$ 500 | 30K | 8º NÍVEL | 30min | 14 | 20:30 |
18h | 10 | GAUCHÃO EXPERIENCE | 25K | R$ 320 | R$ 300 | 20K | 9º NÍVEL | 20min | - | 21:15 |
19h | 11 | HIGH ROLLER PROG KO (DIA 1A) | 250K | R$ 2.550 | R$ 2.500 | 60K | 12º NÍVEL | 40min | 9 | DIA 2 |
20h | 12 | TORNEIO PLO FEDERAÇÃO | R$ 260 | R$ 260 | 20K | 10º NÍVEL | 15min | - | 22:45 | |
21h | 4 | MAIN EVENT DIA 1D Turbo | 200K | R$ 530 | R$ 500 | 30K | 8º NÍVEL | 20min | 14 | 00:00 |
22h | 13 | MEGA STACK TURBO KO (100) | 30K | R$ 370 | R$ 350 | 75K | 10º NÍVEL | 15min | - | 00:45 |
sábado, 3 de agosto | ||||||||||
14h | 11 | HIGH ROLLER PROG KO FINAL | 250K | R$ 2.550 | R$ 2.500 | 60K | 12º NÍVEL | 40min | - | 16:15 |
14h | 4 | MAIN EVENT DIA 1E | 200K | R$ 530 | R$ 500 | 30K | 8º NÍVEL | 30min | 14 | 18:30 |
16h | 14 | FREEZEOUT | 25K | R$ 420 | 30k | 9º NÍVEL | 20min | - | 19:15 | |
18h | 15 | SENIOR(48+) & LADIES | 20K | R$ 770 | R$ 750 | 30K | 9º NÍVEL | 20min | - | 21:15 |
20h | 4 | MAIN EVENT DIA 1F Turbo | 200K | R$ 530 | R$ 500 | 30K | 8º NÍVEL | 20min | 14 | 22:55 |
21h | 16 | GAUCHÃO TURBO KO (100) | 50K | R$ 370 | R$ 350 | 20K | 10º NÍVEL | 20/15min | - | 01:00 |
23h59 | 4 | MAIN EVENT DIA 1G Hyper | 200K | R$ 530 | R$ 500 | 30K | 8º NÍVEL | 10min | 14 | 01:20 |
domingo, 4 de agosto | ||||||||||
14h | 4 | MAIN EVENT DIA2/FINAL | 200K | - | - | - | - | 30/40 ITM | - | - |
14h | 17 | MONSTER STACK KO (100) | 40K | R$ 520 | R$ 500 | 100K | 10º NÍVEL | 25min | - | 18:40 |
15h | 18 | TORNEIO LADIES FEDERAÇÃO | R$ 110 | R$ 110 | 20K | 10º NÍVEL | 15min | - | 17:45 | |
16h | 19 | HIGH ROLLER ONE DAY | 100K | R$ 1.300 | R$ 1.250 | 40K | 10º NÍVEL | 25min | - | 20:40 |
Confira ao lado o recado do PRO Felipe Mojave sobre a nova parceria entre Gauchão de Poker e GG Poker!
Gauchão de Poker 2023 & GGPoker! A maior parceria de todos os tempos, promovendo o maior Ranking do RS, tchê! São 100 mil Reais em premiações!